| MOQ: | 1pcs |
| Giá cả: | USD500-USD5000/SET |
| bao bì tiêu chuẩn: | Với phim và thùng carton thông thường |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày sau khi gửi |
| phương thức thanh toán: | T/T, D/A, Liên minh phương Tây, Moneygram |
| Khả năng cung cấp: | 1500 bộ/tháng |
1500mm chiều cao màu nâu Pad làm mát ẩm Pad nhà kính hệ thống Pad làm mát bốc hơi
Sản phẩm Desmã hóa
Lợi ích
Thông số kỹ thuật
| Độ dày của miếng giấy | Tốc độ gió (m/s) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 |
| 100mm | Giảm áp suất (Pa) | 7 | 11 | 16 | 24 | 28 | 35 |
| Hiệu quả (%) | 82 | 78.3 | 76.5 | 74.9 | 73.3 | 72 | |
| 150mm | Giảm áp suất (Pa) | 10 | 13 | 23 | 30 | 45 | 54.4 |
| Hiệu quả (%) | 92.5 | 91.3 | 90 | 88.7 | 87.5 | 86 |
Tính năng
| MOQ: | 1pcs |
| Giá cả: | USD500-USD5000/SET |
| bao bì tiêu chuẩn: | Với phim và thùng carton thông thường |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày sau khi gửi |
| phương thức thanh toán: | T/T, D/A, Liên minh phương Tây, Moneygram |
| Khả năng cung cấp: | 1500 bộ/tháng |
1500mm chiều cao màu nâu Pad làm mát ẩm Pad nhà kính hệ thống Pad làm mát bốc hơi
Sản phẩm Desmã hóa
Lợi ích
Thông số kỹ thuật
| Độ dày của miếng giấy | Tốc độ gió (m/s) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 |
| 100mm | Giảm áp suất (Pa) | 7 | 11 | 16 | 24 | 28 | 35 |
| Hiệu quả (%) | 82 | 78.3 | 76.5 | 74.9 | 73.3 | 72 | |
| 150mm | Giảm áp suất (Pa) | 10 | 13 | 23 | 30 | 45 | 54.4 |
| Hiệu quả (%) | 92.5 | 91.3 | 90 | 88.7 | 87.5 | 86 |
Tính năng